| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 198期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
| 197期 | 绿波+红波 | 中:猴34 |
| 196期 | 红波+蓝波 | 中:龙14 |
| 193期 | 红波+绿波 | 中:马24 |
| 191期 | 红波+绿波 | 中:牛29 |
| 190期 |
红波+蓝波 | 中:鼠18 |
| 189期 | 红波+绿波 | 中:牛17 |
| 188期 | 红波+蓝波 | 中:兔15 |
| 186期 | 蓝波+红波 | 中:狗08 |
| 184期 | 红波+绿波 | 中:虎28 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 198期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
| 197期 | 绿波+红波 | 中:猴34 |
| 196期 | 红波+蓝波 | 中:龙14 |
| 193期 | 红波+绿波 | 中:马24 |
| 191期 | 红波+绿波 | 中:牛29 |
| 190期 |
红波+蓝波 | 中:鼠18 |
| 189期 | 红波+绿波 | 中:牛17 |
| 188期 | 红波+蓝波 | 中:兔15 |
| 186期 | 蓝波+红波 | 中:狗08 |
| 184期 | 红波+绿波 | 中:虎28 |